Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Цены
http://www.borisic.ru
+7 926 201-00-09
+7 985 556-00-01
г. Москва, Лесная, 43
Пн. – Сб.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
Stake1988@yandex.ru
г. Москва, Лесная, 43
Пн. – Сб.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
Stake1988@yandex.ru
Сантехника
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт | 290 |
|
|
Демонтаж мойки | шт | 290 |
|
|
Демонтаж ванны | шт | 435 |
|
|
Разводка труб канализации и водопровода | шт | 16 400 |
|
|
Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 3 480 |
|
|
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п. | 290 |
|
|
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | 580 |
|
|
Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 435 |
|
|
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1 740 |
|
|
Демонтаж радиатора отопления | шт | 580 |
|
|
Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1 160 |
|
|
Покраска труб отопления с прошкуркой | м.п. | 145 |
|
|
Установка ванны простой (чугунной) | шт | 4 350 |
|
|
Установка душевой кабины | шт |
|
||
Установка и подключение душевой стойки | шт | 3 480 |
|
|
Установка унитаза напольного | шт | 3 770 |
|
|
Установка умывальника | шт | 3 770 |
|
|
Установка мойки на кухне | шт | 3 770 |
|
|
Установка полотенцесушителя | шт | 3 770 |
|
|
Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 1 160 |
|
|
Установка акссесуаров в ванную | шт | 290 |
|
|
Установка и подключение стиральной машины | шт | 2 320 |
|
|
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2 320 |
|
|
По разделу | 0 |
Двери
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж старой двери | шт | 385 |
|
|
Установка двери межкомнатной | шт | 3 500 |
|
|
Установка двери (распашная) | шт | 5 800 |
|
|
Установка дверного добора | м.п. | 290 |
|
|
Установка наличника | м.п. | 203 |
|
|
Установка металлической входной двери | шт | 5 800 |
|
|
По разделу | 0 |
Окна
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж старого окна и подоконника | шт | 580 |
|
|
Устройство откосов ПВХ, ГКЛ | м.п. | 360 |
|
|
Установка подоконников | м.п. | 1 015 |
|
|
По разделу | 0 |
Пол
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | м2 | 1 450 |
|
|
Демонтаж плинтуса | м2 | 20 |
|
|
Демонтаж ламината | м2 | 80 |
|
|
Демонтаж плитки | м2 | 120 |
|
|
Демонтаж старой стяжки | м2 |
|
||
Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | м2 | 290 |
|
|
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | м2 | 580 |
|
|
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 290 |
|
|
Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | м2 | 1 218 |
|
|
Изготовление порогов из керамической плитки | м2 | 1 740 |
|
|
Затирка керамической плитки | м2 | 145 |
|
|
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м2 | 1 015 |
|
|
Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м2 | 348 |
|
|
Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 493 |
|
|
Укладка ламината на подложку | м2 | 410 |
|
|
Укладка обычного линолеума | м2 | 348 |
|
|
Настил ковролина | м2 |
|
||
Установка плинтуса шпонированного | м2 | 150 |
|
|
Установка плинтуса ПВХ | м2 | 110 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолки
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Снятие старых обоев | м2 | 58 |
|
|
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 203 |
|
|
Грунтовка потолка | м2 | 17 |
|
|
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | м2 | 87 |
|
|
Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м2 | 754 |
|
|
Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 1 200 |
|
|
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 580 |
|
|
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | 667 |
|
|
Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | м2 | 58 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 464 |
|
|
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | м2 | 348 |
|
|
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4х4 см) | м2 | 348 |
|
|
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | м2 | 290 |
|
|
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м2 | 580 |
|
|
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м2 | 870 |
|
|
Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | м2 | 2 320 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 203 |
|
|
Демонтаж старой плитки | м2 | 124 |
|
|
Очистка стен от старых обоев | м2 | 58 |
|
|
Штробление и запенивание углов | м2 | 208 |
|
|
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 725 |
|
|
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | 638 |
|
|
Грунтовка стен | м2 | 17 |
|
|
Штукатурка стен в плоскость | м2 | 437 |
|
|
Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 638 |
|
|
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | м2 | 232 |
|
|
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 218 |
|
|
Установка бордюра | м.п. | 464 |
|
|
Затирка керамической плитки | м2 | 145 |
|
|
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | м2 | 580 |
|
|
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 58 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 406 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 348 |
|
|
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 |
|
||
Покраска стен в/д краской валиком | м2 | 348 |
|
|
Установка ревизионного люка | м2 | 2 900 |
|
|
По разделу | 0 |
Электрика
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство временного освещения | м2 | 54 |
|
|
Демонтаж розеток, выключателей, светильников без сохранения | м2 | 78 |
|
|
Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м2 | 290 |
|
|
Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м2 | 200 |
|
|
Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 350 |
|
|
Установка подрозетника в бетон | шт | 464 |
|
|
Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе до 54 модулей | шт | 5 220 |
|
|
Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне до 54 модулей | шт | 13 050 |
|
|
Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 2 320 |
|
|
Подключение силовой линии в щите | шт | 360 |
|
|
Установка автоматов защиты | шт | 580 |
|
|
Установка и монтаж распаячной коробки | шт | 616 |
|
|
Укладка мата теплого пола | м2 | 650 |
|
|
Установка силовой розетки | шт | 217 |
|
|
Установка выключателя одноклавишного | шт | 217 |
|
|
Установка выключателя двухклавишного | шт | 253 |
|
|
Установка регулятора теплого пола | шт | 580 |
|
|
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1 450 |
|
|
Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 360 |
|
|
Установка точечного светильника | шт | 250 |
|
|
Установка бра | шт |
|
||
Установка люстры, потолочного светильника | шт |
|
||
Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1 160 |
|
|
По разделу | 0 |
Прочие работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | м2 | 6 380 |
|
|
Разгрузка и занос стройматериалов | м2 | 2 030 |
|
|
Финишная уборка квартиры после ремонта | м2 | 150 |
|
|
Стоимость нормодня для рабочего | м2 | 3 480 |
|
|
Укрытие защитной пленкой | м2 | 3 584 |
|
|
По разделу | 0 |